Estándar | Cumpla con los estándares ANSI / EIA, RS-310-D, IEC297-2, DIN41491: PART1, DIN41494: PART7, YD 5083-2005, GB / T3047.2-92. |
Compatible con estándares internacionales y métricos de 19 ”y estándares ETSI | |
Acabado de la superficie | Desengrase, decapado con ácido, prevención de la oxidación, parkerización, limpieza con agua pura y pintura plástica con electricidad estática. |
Material | Acero laminado en frío de calidad SPCC |
embalaje | Embalaje ensamblado o plano |
Carga estática máxima | 800KG |
Color | Gris oscuro |
Garantía | 2 años de garantía en el gabinete. Sujeto a uso dentro de las especificaciones de carga estática, operación dentro de condiciones ambientales normales e instalación de montaje adecuada y apropiada. |
Marco | 2 piezas |
Puerta de entrada con cerradura | 1 pieza |
Puerta trasera con cerradura | 1 pieza |
Puerta lateral con pestillo de apertura rápida | 2 piezas |
Cubierta superior e inferior | 1 pieza |
Unidad de ventilador | 1 juego |
Ruedas | 4 piezas |
Pies ajustables | 4 piezas |
Perfil de montaje | 4 piezas |
Ángulo de montaje | 4/6 piezas |
Estante | Opcional |
Modelo | Ancho (MM) | Profundidad (milímetro) | Altura (U) |
TP-N02-6632 | 600 | 600 | 32 |
TP-N02-6832 | 800 | ||
TP-N02-6032 | 1000 | ||
TP-N02-8632 | 800 |
600 | |
TP-N02-8832 | 800 | ||
TP-N02-8032 | 1000 | ||
TP-N02-6637 | 600 | 600 | 37 |
TP-N02-6837 | 800 | ||
TP-N02-6037 | 1000 | ||
TP-N02-8637 | 800 | 600 | |
TP-N02-8837 | 800 | ||
TP-N02-8037 | 1000 | ||
TP-N02-6642 | 600 | 600 | 42 |
TP-N02-6842 | 800 | ||
TP-N02-6042 | 1000 | ||
TP-N02-8642 | 800 | 600 | |
TP-N02-8842 | 800 | ||
TP-N02-8042 | 1000 |