| Estándar | Cumpla con los estándares ANSI / EIA, RS-310-D, IEC297-2, DIN41491: PART1, DIN41494: PART7, YD 5083-2005, GB / T3047.2-92. |
| Compatible con 19 & rdquo; Estándares internacionales y estándares métricos y ETSI | |
| Acabado de la superficie | Desengrase, decapado con ácido, prevención de la oxidación, parkerización, limpieza con agua pura y pintura plástica con electricidad estática. |
| Material | SPCC & nbsp; & nbsp; acero laminado en frío de calidad |
| embalaje | Embalaje ensamblado o plano |
| Carga & nbsp; estática & nbsp; máxima | 800KG |
| Color | Negro Gris |
| Garantía | 2 años de garantía en el gabinete. Sujeto a uso dentro de las especificaciones de carga estática, operación dentro de condiciones ambientales normales e instalación de montaje adecuada y apropiada. |
| Frame | 2pcs |
| Front door with lock | 1pcs |
| Rear door with lock | 1pcs |
| Side door with quick open latch | 2pcs |
| Top and bottom cover | 1pcs |
| Fan unit | 1set |
| Castors | 4pcs |
| Adjustable feet | 4pcs |
| Mounting Profile | 4pcs |
| Mounting Angle | 4/6pcs |
| Shelf | Optional |
| Marco | 2 piezas |
| Puerta de entrada con cerradura | 1 pieza |
| Puerta trasera con cerradura | 1 pieza |
| Puerta lateral con pestillo de apertura rápida | 2 piezas |
| Cubierta superior e inferior | 1 pieza |
| Unidad de ventilador | 1 juego |
| Ruedas | 4 piezas |
| Pies ajustables | 4 piezas |
| Perfil de montaje | 4 piezas |
| Ángulo de montaje | 4/6 piezas |
| Estante | Opcional |
| Modelo | Ancho (MM) | Profundidad (milímetro) | Altura (U) |
| TP-N01-6632 | 600 | 600 | 32 |
| TP-N01-6832 | 800 | ||
| TP-N01-6032 | 1000 | ||
| TP-N01-8632 | 800 |
600 | |
| TP-N01-8832 | 800 | ||
| TP-N01-8032 | 1000 | ||
| TP-N01-6637 | 600 | 600 | 37 |
| TP-N01-6837 | 800 | ||
| TP-N01-6037 | 1000 | ||
| TP-N01-8637 | 800 | 600 | |
| TP-N01-8837 | 800 | ||
| TP-N01-8037 | 1000 | ||
| TP-N01-6642 | 600 | 600 | 42 |
| TP-N01-6842 | 800 | ||
| TP-N01-6042 | 1000 | ||
| TP-N01-8642 | 800 | 600 | |
| TP-N01-8842 | 800 | ||
| TP-N01-8042 | 1000 |