Estándar | Cumple con las normas ANSI/EIA, RS-310-D, IEC297-2, DIN41491:PART1, DIN41494:PART7, YD 5083-2005, GB/T3047.2-92. |
Compatible con estándares internacionales y métricos de 19” y estándares ETSI | |
Acabado de la superficie | Desengrasado, decapado con ácido, prevención de oxidación, limpieza con agua pura parkerizada y pintura plástica con electricidad estática |
Material | Acero laminado en frío de calidad SPCC |
embalaje | Embalaje ensamblado o plano |
Carga estática máxima | 1500KG |
Color | Gris oscuro |
Garantía | 2 años de garantía en el gabinete. Sujeto a uso dentro de las especificaciones de carga estática, operación dentro de condiciones ambientales normales e instalación de montaje adecuada y adecuada. |
Cuadro | 2 piezas |
Puerta delantera con cerradura | PC 1 |
Puerta trasera con cerradura | PC 1 |
Puerta lateral con pestillo de apertura rápida | 2 piezas |
La cubierta superior | PC 1 |
Unidad de ventilador | 1 juego |
Ruedas | 4 piezas |
Pies ajustables | 4 piezas |
Perfil de montaje | 4 piezas |
Ángulo de montaje | 4/6 piezas |
Estante | Opcional |
Modelo | Ancho (MM) | Profundidad (MM) | Altura (U) |
TP-S01-6632 | 600 | 600 | 32 |
TP-S01-6832 | 800 | ||
TP-S01-6032 | 1000 | ||
TP-S01-8632 | 800 |
600 | |
TP-S01-8832 | 800 | ||
TP-S01-8032 | 1000 | ||
TP-S01-6637 | 600 | 600 | 37 |
TP-S01-6837 | 800 | ||
TP-S01-6037 | 1000 | ||
TP-S01-8637 | 800 | 600 | |
TP-S01-8837 | 800 | ||
TP-S01-8037 | 1000 | ||
TP-S01-6642 | 600 | 600 | 42 |
TP-S01-6842 | 800 | ||
TP-S01-6042 | 1000 | ||
TP-S01-8642 | 800 | 600 | |
TP-S01-8842 | 800 | ||
TP-S01-8042 | 1000 |